Пищевая ценность Liquid Mega-Vit
Состав одной порции:
| Калорийность | 14 ккал |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 3,9 г |
| Сахары | 1,2 г |
| Белок | 0 г |
| Соль | <0,01 г |
| Витамин В1 | 5,5 мг |
| Витамин В2 | 6,5 мг |
| Витамин В3 | 70 мг |
| Витамин В5 | 55 мг |
| Витамин В6 | 8,5 мг |
| Витамин В9 | 1800 мкг |
| Витамин В12 | 7,5 мкг |
| Витамин С | 540 мг |
| Витамин Е | 29 мг |
| Цинк | 15 мг |
