Пищевая ценность ABC Plus Multi
Состав одной порции:
| Витамин А (ретинилацетат и 40% бета-каротин) | 2500 МЕ |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг |
| Витамин D (D3 холекальциферол) | 500 МЕ |
| Витамин Е (DL-Альфа токоферол ацетат) | 50 МЕ |
| Витамин К (Phytonadione) | 30 мкг |
| Тиамин(Витамин B1 тиамина мононитрат) | 1,5 мг |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг |
| Никотиновая кислота (Niacinamide) | 20 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 3 мг |
| Фолиевая кислота | 400 мкг |
| Витамин B12 (Цианокобаламин) | 25 мкг |
| Биотин (D-биотин) | 30 мкг |
| Пантотеновая кислота(ди-кальция пантотенат) | 10 мг |
| Кальций(карбонат кальция и фосфат дикальция) | 220 мг |
| Фосфор (дикальцийфосфат) | 20 мг |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг |
| Магний (оксида магния) | 50 мг |
| Цинк (оксид цинка) | 11 мг |
| Селен (натрия селенат) | 55 мкг |
| Медь (сульфат меди) | 0,5 мг |
| Марганец (сульфат марганца) | 2,3 мг |
| Хром (пиколинат хрома) | 45 мкг |
| Молибден (натрия молибдата) | 45 мкг |
| Хлорид (хлорид калия) | 72 мг |
| Калий (хлорид калия) | 80 мг |
| Бор (борная кислота и натрийборатный) | 150 мкг |
| Никель (сульфат никеля) | 5 мкг |
| Кремний (диоксида кремния) | 2 мг |
| Ванадий (натрия метаванадата) | 10 мкг |
| Лютеин | 250 мкг |
| Ликопин | 300 мкг |
