Пищевая ценность Egg Protein
Состав одной порции:
| Калории | 120 |
| Протеин | 25 г |
| Всего углеводов | 1 г |
| Всего жиров | 0 г |
| Триптофан | 320 мг |
| Валин | 1620 мг |
| Треонин | 960 мг |
| Изолейцин | 1329 мг |
| Лейцин | 1892 мг |
| Лизин | 1329 мг |
| Фенилаланин | 1358 мг |
| Метионин | 844 мг |
| Аргинин | 1280 мг |
| Цистин | 534 мг |
| Тирозин | 883 мг |
| Гистидин | 475 мг |
| Пролин | 805 мг |
| Глютамин | 3075 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1950 мг |
| Серин | 1601 мг |
| Глицин | 805 мг |
| Аланин | 1470 мг |
