Пищевая ценность Vit-Min 75+
Состав одной порции:
| Витамин A | 15000 IU | |
| Витамин С | 250 мг | |
| Витамин D | 400 IU | |
| Витамин Е | 150 IU | |
| Тиамин | 75 мг | |
| Рибофлавин | 75 мг | |
| Ниацин | 75 мг | |
| Витамин В6 | 75 мг | |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | |
| Витамин В12 | 100 мкг | |
| Биотин | 100 мкг | |
| Витамин В5 | 75 мг | |
| Кальций | 100 мг | |
| Йод | 150 мкг | |
| Магний | 100 мг | |
| Цинк | 15 мг | |
| Селен | 100 мкг | |
| Медь | 1 мг | |
| Марганец | 5 мг | |
| Хром | 100 мкг | |
| Молибден | 50 мкг | |
| Калий | 10 мг | |
