Пищевая ценность Multi Pak Pro
Состав одной порции:
| Калории | 16 |
| Всего углеводов | 2 г |
| Пищевые волокна | 1 г |
| Белок | 2 г |
| Бета-каротин | 10000 МЕ |
| Витамин С | 350 мг |
| Витамин D | 800 МЕ |
| Витамин Е | 300 МЕ |
| Витамин К1 | 75 мкг |
| Витамин В1 | 50 мг |
| Витамин В2 | 50 мг |
| Витамин В3 | 50 мг |
| Витамин В5 | 100 мг |
| Витамин В6 | 50 мг |
| Фолиевая кислота | 400 мкг |
| Витамин В12 | 200 мкг |
| Биотин | 300 мкг |
| Кальций (из карбоната кальция) | 800 мг |
| Йод (из йодистого калия) | 150 мкг |
| Магний (из оксида магния и аспартат) | 375 мг |
| Цинк (цинк аспартат) | 30 мг |
| Селен (от L-селенометионина) | 200 мкг |
| Медь | 500 мкг |
| Марганец | 3 мг |
| Хром (пиколинат хрома) | 200 мкг |
| Молибден | 75 мкг |
| Калий (от хлорида калия) | 20 мг |
| Аланин | 100 мг |
| Аргинин | 51 мг |
| Аспарагиновая кислота | 184 мг |
| Цистин | 51 мг |
| Глутаминовой кислоты | 38 мг |
| Глицин | 38 мг |
| Гистидин | 40 мг |
| Изолейцин (BCAA)) | 102 мг |
| Лейцин (BCAA) | 186 мг |
| Лизин (EAA) | 185 мг |
| Метионин (EAA) | 35 мг |
| Фенилаланин (EAA) | 43 мг |
| Proline | 70 мг |
| Серин | 113 мг |
| Треонин (EAA) | 97 мг |
| Триптофан (EAA) | 22 мг |
| Тирозин | 62 мг |
| Валин (BCAA) | 118 мг |
| Рыбий жир | 500 мг |
| GLA (гамма-линоленовая кислота) | 100 мг |
| Олеиновая кислота | 150 мг |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг |
| Коэнзим Q10 | 5 мг |
| Лютеин | 1 мг |
| Ликопин | 1 мг |
| Папайя порошок | 45 мг |
