Пищевая ценность Витаформула
Ингредиенты: смесь витаминов DSM Nutrtional Products, Швейцария, стеарат магния, идентичный натуральному ароматизатор апельсин/лимон Bell Farm Ind., Великобритания.
Содержание питательных веществ в 1 таблетке (1000 мг):
| Вкус Апельсин | % от дневной нормы | Вкус Лимон | % от дневной нормы | |
| Белок | 0 г | 0 г | ||
| Углеводы | 809 мг | 750 мг | ||
| Жир | 0 г | 0 г | ||
| Калории | 3,2 ккал | 3 ккал | ||
| Витамин В1 | 0,5 мг | 33 | 0,5 мг | 33 |
| Витамин В2 | 0,6 мг | 33,3 | 0,6 мг | 33,3 |
| Ниацин (Витамин В3) | 5,4 мг | 27 | 5,4 мг | 27 |
| Витамин В6 | 0,7 мг | 35 | 0,7 мг | 35 |
| Пантотеновая к-та (Витамин В5) | 3,2 мг | 64 | 3,2 мг | 64 |
| Биотин (Витамин Н) | 0,05 мг | 100 | 0,05 мг | 100 |
| Витамин В12 | 0,35 мкг | 11,7 | 0,35 мкг | 11,7 |
| Витамин С | 138 мг | 197 | 183 мг | 261 |
| Витамин Е | 4,5 МЕ | 13,6 | 4,5 МЕ | 13,6 |
| Фолиевая к-та (Витамин В9) | 0,12 мг | 60 | 0,12 мг | 60 |
