Пищевая ценность Women's Hair, Skin & Nails Program
Состав одной порции:
| Hair, Skin Nails Formula : | |
| Витамин А | 5000 МЕ |
| Витамин С | 120 мг |
| Витамин D | 200 МЕ |
| Витамин Е | 30 МЕ |
| Тиамин | 1,5 мг |
| Рибофлавин | 1,7 мг |
| Ниацин | 20 мг |
| Фолиевая кислота | 200 мкг |
| Биотин | 3000 мкг |
| Пантотеновая кислота | 13,5 мг |
| Кальций | 200 мг |
| Фосфор | 100 мг |
| Цинк | 15 мг |
| Л-цистеин | 200 мг |
| МСМ | 100 мг |
| Желатин | 100 мг |
| Л-метионин | 50 мг |
| Альфа-липоевая кислота | 10 мг |
| Диметиламинэтанол | 10 мг |
| Зеленый чай | 10 мг |
| Хвощ | 3 мг |
| Бор | 1 мг |
| Пантетин | 1500 мкг |
| Лютеин | 500 мкг |
| Evening Primrose Oil : | |
| Масло энотеры | 500 мг |
| Advanced Collagen Formula : | |
| Коллаген | 100 мг |
| L-цистеин | 19 мг |
| L-глютамин | 18 мг |
| L- серин | 17 мг |
| L -пролина | 16 мг |
| L- треонин | 15,5 мг |
| L-аргинин | 14,5 мг |
| L-лейцин | 14 мг |
| Глицин | 13 мг |
| L-валин | 12 мг |
| L- Аспарагиновая кислота | 11 мг |
| L -аланин | 10 мг |
| L-лизин | 9 мг |
| L-изолейцин | 8 мг |
| L-тирозин | 7 мг |
| L -фенилаланин | 6 мг |
| L -гистидин | 5,5 мг |
| L- Метионин | 4,5 мг |
