Пищевая ценность Multivitamin For Women
Состав одной порции:
| витамин А (ацетат) | 5000 МЕ; |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 МЕ; |
| витамин D (холекальциферол) | 400 МЕ; |
| витамин E (dl-альфа-токоферола ацетат) | 100 МЕ; |
| тиамин (тиамин мононитрат) | 80 мг; |
| рибофлавин | 80 мг; |
| ниацин | 35 мг; |
| витамин В6 (пиридоксин HCI) | 80 мг; |
| фолиевая кислота | 400 мкг; |
| витамин В12 (цианокобаламин) | 80 мкг; |
| биотин | 300 мкг; |
| пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) | 80 мг; |
| кальций (карбонат кальция, D-кальций фосфат) | 500 мг; |
| железо (фумарат железа) | 18 мг; |
| йод (ламинария) | 150 мкг; |
| магний (окись магния) | 250 мг; |
| цинк (цинк оксид) | 15 мг; |
| селен (натрия селенит) | 200 мкг; |
| медь (оксид меди) | 2 мг; |
| марганец (сульфат марганца) | 2 мг; |
| хром (хлорид хрома) | 120 мкг; |
| альфа-липоевая кислота | 25 мг; |
| холин (холин битартрат) | 10 мг; |
| антиоксидантная смесь фруктов и овощей | 105 мг; |
| экстракт листьев зеленого чая | 10 мг; |
| инозитол | 10 мг; |
| кремний (диоксил кремния) | 4 мг; |
| бор (борглюконат) | 2 мг; |
| ликопин | 950 мкг; |
| лютеин | 950 мкг |
