Пищевая ценность Multivitamin for Men
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Состав одной порции | ||
| % Суточная норма* | ||
| Витамин A (в виде ацетата) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 500% |
| Витамин D (Холекальциферол) | 200 МЕ | 50% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферол ацетата) | 100 МЕ | 333% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 50 мг | 3333% |
| Рибофлавин | 50 мг | 2941% |
| Ниацин (ниацинамид) | 50 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2500% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 833% |
| Биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-кальция пантотената) | 50 мг | 500% |
| Кальций (в виде дикальцийфосфата) | 200 мг | 20% |
| Йод (из ламинарии) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 25% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 25 мг | 167% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 200 мкг | 286% |
| Медь (в виде оксида меди) | 2 мг | 100% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 100% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 120 мкг | 100% |
| Альфа-липоевая кислота (АЛК) | 25 мг | |
| Холин битартрат | 10 мг | |
| Антиоксидантная фруктово-овощная смесь | 105 мг | |
Цитрусовые биофлавоноиды, спирулина, ростки пшеницы, петрушка. | ||
| Фирменная аминокислотная смесь | 100 мг | |
L-таурин, DL-метионин, L-глютамин, L-аргинин, L-карнитин фумарат. | ||
| Эксракт листьев зеленого чая | 10 мг | |
| Инозитол | 10 мг | |
| Кремний (в виде диоксида кремния) | 4 мг | |
| Бор (в виде глюконата бора) | 2 мг | |
| Ликопен | 950 мкг | |
| Лютеин | 950 мкг | |
**Для некоторых товаров состав и количество порций, в зависимости от вкуса, могут незначительно отличаться | ||
