Пищевая ценность Endoshield
Состав одной порции (3 таблетки):
| Витамин A (альфа и бета каротин) | 5000 МЕ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг |
| Витамин E (DL-альфа токоферол ацетат) | 30 МЕ |
| Витамин B1 (тиамин мононитрат) | 15 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 20 мг |
| Витамин B3 (ниацин) | 50 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 30 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 мкг |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 180 мкг |
| Биотин | 300 мкг |
| Пантотеновая кислота(кальций-D-пантотенат) | 50 мг |
| Кальций (дикальций фосфат) | 200 мг |
| Фосфор (дикальций фосфат) | 150 мг |
| Иод (калий иодид) | 75 мкг |
| Цинк (цинк монометионин) | 15 мг |
| Магний (магний цитрат) | 100 мг |
| Селен (аминокислотный хелат) | 70 мкг |
| Медь (аминокислотный хелат) | 2 мг |
| Марганец (марганец сульфат) | 2 мг |
| Хром (хром пиколинат) | 25 мкг |
| Молибден (аминокислотный хелат) | 75 мкг |
| Калий (калий хлорид) | 50 мг |
| Хлорид (калий хлорид) | 45 мг |
| Витамин D3 (холекациферол) | 2500 МЕ |
| Витамин K (фитонадион) | 80 мкг |
| Кверцетин (дигидрат) | 250 мг |
| Бор (бор цитрат) | 3 мг |
