Пищевая ценность VitaFemme
Состав одной порции:
| Витамин С | 90 мг |
| Витамин А (бета-каротин) | 5000 МЕ |
| Витамин В1 | 1,5 мг |
| Витамин В2 | 1,7 мг |
| Витамин В3 | 20 мг |
| Витамин В5 | 10 мг |
| Витамин В6 | 2 мг |
| Витамин В9 | 400 мкг |
| Витамин В12 | 6 мкг |
| Витамин Е | 30 МЕ |
| Биотин | 300 мкг |
| Инозитол | 25 мг |
| Холин (битартрат) | 24 мг |
| Экстракт зеленого чая (95% полифенолов, 75 % катехинов, 45 % эпигалокатехинов) | 50 мг |
| Экстракт виноградных косточек (95 % полифенолов) | 25 мг |
| Экстракт граната | 22 мг |
| Экстракт красного вина | 15 мг |
| Биофлафоноиды цитрусовых | 12 мг |
| Экстракт женьшеня | 45 мг |
| L-теанин | 30 мг |
| Гинко билоба (24% гликосапонинов/4% терпенов) | 25 мг |
| Хром пиколинат | 120 мкг |
| Альфа линолиева кислота | 20 мг |
| Экстракт сибирского женьшеня | 100 мг |
| Эхинацея | 50 мг |
| Оливковые листья | 25 мг |
| Цинк амино хелат | 15 мг |
| Кальций | 500 мг |
| Витамин D3 | 80 МЕ |
| Витамин К | 80 мкг |
| МСМ | 150 мг |
| Глюкозамин | 75 мг |
| Хондроитин сульфат | 75 мг |
| Медь | 2 мг |
| Марганец | 2 мг |
| Йод | 150 мкг |
| Молибден | 75 мкг |
