Пищевая ценность VitaFemme 21-Day Multivitamin
Состав одной порции:
| Витамин С | 60 мг |
| Витамин А | 5000 МЕ |
| Витамин В1 | 1,5 мг |
| Витамин В2 | 1,7 мг |
| Витамин В3 | 20 мг |
| Витамин В5 | 10 мг |
| Витамин В6 | 2 мг |
| Витамин В9 | 400 мкг |
| Витамин В12 | 6 мкг |
| Витамин D3 | 800 МЕ |
| Витамин Е | 30 МЕ |
| Витамин К | 80 мкг |
| Биотин | 300 мкг |
| Инозитол | 25 мг |
| Холин | 24 мг |
| Экстракт сибирского женьшеня | 100 мг |
| Эхинацея | 50 мг |
| Оливковый лист | 25 мг |
| Цинк амино хелат | 15 мг |
| Кальций амино хелат | 300 мг |
| МСМ | 150 мг |
| Глюказамин | 75 мг |
| Хондроитин сульфат | 75 мг |
| Железо | 14 мг |
| Медь амино хелат | 2 мг |
| Магний амино хелат | 2 мг |
| Йод | 150 мкг |
| Молибден амино хелат | 75 мкг |
| Селен амино хелат | 60 мкг |
| Lactobaccillus sporogenes | 5 млн |
| FOS (Инулин из корня цикория) | 6300 мг |
| NutraFlora | 100 мг |
| Протеаза | 1,700 APU/г |
| Липаза | 11,250 LU/г |
| Амилаза | 17,000 SKB/г |
| Гликоамилаза | 110 AG/г |
| Целлюлаза | 27,000 C1-ASE/г |
| Рыбий жир (омега-3) | 400 мг |
| Лянное масло (омега-3, 6) | 400 мг |
| Масло огуречника аптечного (омега 6, 9) | 400 мг |
| Альфа липоевая кислота | 230 мг |
| Эйкозопентаеновая кислота | 130 мг |
| Докозагексаеновая кислота | 90 мг |
| Линоленовая кислота | 270 мг |
| Гамма линоливая кислота | 90 мг |
| Олеиновая кислота | 200 мг |
| Экстракт зеленого чая (90 % полифенолов, 45 %) | 200 мг |
| Экстракт Acai Берри | 100 мг |
| Экстракт виноградных косточек | 50 мг |
| Экстракт плодов граната | 32 мг |
| Экстракт красного вина | 15 мг |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 12 мг |
| Экстракт корня Polygonum Cuspidatum (50% расвератрол) | 10 мг |
