Пищевая ценность Machine Man Combo
Состав одной порции:
| L-изолейцин | 200 мг |
| L-лейцин | 390 мг |
| L-валин | 260 мг |
| L-лизин | 300 мг |
| L-метионин | 100 мг |
| L-фенилаланин | 150 мг |
| L-треонин | 150 мг |
| L-триптофан | 40 мг |
| L-аргинин | 250 мг |
| L-карнитин | 250 мг |
| L-глютамин | 250 мг |
| HMB | 250 мг |
| Креатин | 250 мг |
| Таурин | 250 мг |
| L-орнитин | 125 мг |
| L-цитруллин малат | 125 мг |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг |
| Экстракт пажитника | 100 мг |
| в том числе сапонины | 50 мг |
| в том числе диосгенин | 1 мг |
| Гуарана экстракт | 100 мг |
| в том числе кофеин | 22 мг |
| Экстракт мака | 100 мг |
| в этом экдистерона | 0,5 мг |
| Экстракт женьшеня | 100 мг |
| из них гинзенозиды | 80 мг |
| Экстракт Tribulus Terrestris | 100 мг |
| в том числе сапонины | 60 мг |
| Экстракт зеленого чая | 50 мг |
| в том числе EGCG (эпигаллокатехин галлат) | 22,5 мг |
| Экстракт из сосновой Средиземноморья | 26 мг |
| в том числе OPC (олигомерные проантоцианидина) | 25 мг |
| Красное вино экстракт | 2,5 мг |
| в том числе ресвератрола | 150 мкг |
| Витамин А | 400 мкг |
| Витамин D | 2,5 мкг |
| Витамин Е | 6 мг |
| Витамин К | 37,5 мкг |
| Витамин С | 40 мг |
| Витамин В1 | 0,55 мг |
| Витамин В2 | 0,7 мг |
| Никотиновая кислота | 8 мг |
| Кислота пантотеновая | 3 мг |
| Витамин В6 | 0,7 мг |
| Биотин | 25 мкг |
| Фолиевая кислота | 100 мкг |
| Витамин В12 | 1,25 мкг |
| Кальций | 400 мг |
| Магний | 187,5 мг |
| Фосфор | 205 мг |
| Калий | 440 мг |
| Хлорид | 400 мг |
| Железо | 7 мг |
| Цинк | 5 мг |
| Медь | 0,5 мг |
| Марганец | 1 мг |
| Селен | 25 мкг |
| Хром | 20 мг |
| Молибден | 25 мкг |
| Йод | 75 мкг |
