Пищевая ценность ISO Whey
| ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ |
| 1 порция - 30 г |
| СОДЕРЖИМОЕ | 1 порция (30 г) | в 100 г |
| энергетическая ценность | 109 ккал | 364 ккал |
| жир | 1.2 г | 4 г |
| насыщенные жирные кислоты | 0.84 г | 2.8 г |
| углеводы | 2.1 г | 7 г |
| в т.ч. сахар | 2.1 г | 7 г |
| белок | 22.5 г | 75 г |
| соль | 0.9 г | 3 м |
| Минеральные ингредиенты |
| кальций | 180 мг | 600 мг |
| фосфор | 90 мг | 300 мг |
| натрий | 390 мг | 1300 мг |
| калий | 60 мг | 200 мг |
| магний | 270 мг | 900 мг |
| Аминокислотный профиль |
| L-аланин* | 1.5 г | 5.1 г |
| L-аргинин* | 0.9 г | 3 г |
| L-аспарагиновая кислота | 3.54 г | 11.8 г |
| L-цистеин | 0.75 г | 2.5 г |
| L-глутаминовая кислота | 5.67 г | 18.9 г |
| глицин | 0.6 г | 2 г |
| L-гистидин* | 0.6 г | 2.2 г |
| L-изолейцин** | 1.8 г | 6 г |
| L-лейцин** | 3.9 г | 13 г |
| L-лизин* | 3.18 г | 10.6 г |
| L-метионин* | 0.69 г | 2.3 г |
| L-фенилаланин* | 1.23 г | 4.1 г |
| L-пролин | 1.62 г | 5.4 г |
| L-серин | 1.47 г | 4.9 г |
| L-треонин* | 1.62 г | 5.4 г |
| L-триптофан* | 0.72 г | 2.4 г |
| L-тирозин | 1.08 г | 3.6 г |
| L-валин** | 1.77 г | 5.9 г |
| * - незаменимые аминокислоты |
| ** - разветвленные аминокислоты (BCAA) |
Рекомендации по применению
Как принимать UNS ISO Whey:
смешать 1 порцию (1,5 ложки = 30 г) с 150 мл обезжиренного молока. Оптимальное время приема: перед тренировкой.
Способ хранения:
хранить в сухом помещении при комнатной температуре. Беречь от детей.
* Все продукты, кроме аксессуаров, оборудования, экипировки и книг, являются пищевыми добавками. Все результаты индивидуальны, зависят от каждого человека.