Пищевая ценность Protein Essence
Состав одной порции:
| Калорий | 34 ккал |
| Калорий из жира | 0 ккал |
| Всего жира | 0 г |
| Насыщенных жиров | 0 г |
| Холестерин | 0 мг |
| Всего углеводов | 2.4 г |
| Молозиво | 1000 мг |
| Всего L-Лейцина в порции в том числе | 3000 мг |
| - Свободная Форма L-Лейцина | 2460 мг |
| - PepForm® Пептиды Лейцина | 100 мг |
| Сахар | 2.4 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Белок | 6 г |
| Калий | 32 мг |
| Натрий | 15 мг |
| Витамин С | 200 мг |
| Всего L-Глютамина в каждой порции | 1000 мг |
| PepForm® Пептиды Глютамина | 100 мг |
| Свободная Форма L-Глютамина | 20 мг |
| L-Карнитин L-Тартрат | 1000 мг |
| Бета-Аланин | 500 мг |
| Таурин | 400 мг |
