Пищевая ценность Fourstar Protein
Состав одной порции:
| Калории | 118 |
| Калории от жиров | 14 |
| Всего жиров | 1,5 г |
| Насыщенные жиры | 1 г |
| Холестерин | 26 мг |
| Всего углеводов | 1,8 г |
| Сахар | 1 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Белок | 24 г |
| Натрий | 40 мг |
| Калий | 70 мг |
| Смесь пищеварительных ферментов (Папаин, бромелайн) | 25 мг |
| L-аланин | 936 мг |
| L-лизин | 1954 мг |
| L-аргинин | 696 мг |
| L-метионин | 576 мг |
| L-аспарагиновой кислоты | 2098 мг |
| L-фенилаланин | 943 мг |
| L-цистеин | 324 мг |
| L-пролин | 1855 мг |
| L-глютамин | 4416 мг |
| L-серин | 1322 мг |
| Глицин | 432 мг |
| L-треонин | 1325 мг |
| L-гистидин | 564 мг |
| L-триптофан | 355 мг |
| L-изолейцин | 1426 мг |
| L-тирозин | 994 мг |
| L-лейцин | 2290 мг |
| L-валин | 1495 мг |
