Пищевая ценность Egg Protein
Состав одной порции:
| Калории | 122 ккал |
| Белки | 28,4 г |
| Углеводы | 1,75 г |
| Сахар | 1,15 г |
| Жиры | 0,35 г |
| Насыщенные жиры | 0,23 г |
| Растворимые пищевые волокна | 0 г |
| Натрий | 0,33 г |
| Лецитин | 525 мг |
| Холин | 120,7 мг |
| Инозитол | 76,6 мг |
| Л-карнитин | 10,5 мг |
| Л-глутамин | 3943 мг |
| Л-лейцин | 2460 мг |
| Л-аспарагиновая кислота | 2500 мг |
| Л-лизин | 1741 мг |
| Л-пролин | 1063 мг |
| Л-валин | 2116 мг |
| Л-изолейцин | 1723 мг |
| Л-треонин | 1257 мг |
| Л-аланин | 1822 мг |
| Л-серин | 2085 мг |
| Л-фенилаланин | 1777 мг |
| Л-тирозин | 1135 мг |
| Л-аргинин | 1651 мг |
| Л-глицин | 1058 мг |
| Л-метионин | 1099 мг |
| Л-гистидин | 642 мг |
| Л-цистеин | 701 мг |
| Л-триптофан | 267 мг |
