Пищевая ценность Amok
Состав одной порции (2 капсулы):
| Калорийность | 9 ккал |
| Белок | 2,2 г |
| Углеводы | 0 г |
| в т.ч. Сахары | 0 г |
| в т.ч. Пищевые волокна | 0 г |
| Жиры | <0,02 г |
| в т.ч. Насыщенные жиры | 0 г |
| Натрий | 0 г |
| Таурин | 550 мг |
| L-тирозин | 500 мг |
| Бета-аланин | 350 мг |
| 1,3,7-триметилксантин (кофеин из: кофеин безводный, экстракта гуараны) | 300 мг |
| Экстракт Женьшеня обыкновенного корейского | 200 мг |
| Магний | 150 мг |
| Витамин B6 | 3,5 мг |
