Пищевая ценность Vita Complex
| Содержание питательных веществ в порции: | 2 таблетки |
| Число порций в упаковке: | 50 |
| Содержание в 1 таблетке: | | % от дневной нормы потребления | Содержание в 1 таблетке: | | % от дневной нормы потребления |
| Витамин А (пальмитат и бета-каротин) | 5000 IU | 100 | Фосфор | 125 мг | 13 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 мг | 100 | Магний | 40 мг | 10 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 мг | 100 | Витамин Н (биотин) | 15 мкг | 5 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2 мг | 100 | Калий | 9 мг | - |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 100 | ПАБК | 5 мг | - |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100 | Марганец | 1 мг | - |
| Витамин D | 400 IU | 100 | Витамин К1 (фитонадион) | 25 мкг | - |
| Витамин Е (D-альфа токоферол) | 30 IU | 100 | Селен | 3 мкг | - |
| Медь | 2 мг | 100 | Хром | 2 мкг | - |
| Витамин РР (ниацин) | 30 мг | 100 | Молибден | 1 мкг | - |
| Витамин В3 (пантотеновая кислота) | 10 мг | 100 | Микозим | 8 мг | - |
| Витамин М (фолиевая кислота) | 200 мкг | 50 | Пепсин NF | 8 мг | - |
| Цинк | 5 мг | 33 | Папаин NF | 8 мг | - |
| Йод | 25 мкг | 17 | Диастаза | 4 мг | - |
| Кальций | 160 мг | 16 | Липаза | 4 мг | - |
| | Железо | 10 мг | 50 |
Ингредиенты: смесь витаминов DSM Nutrtional Products, Швейцария, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, стеариновая кислота
Рекомендации по применению
Принимать по 2 таблетки ежедневно с едой. Те, кто ведет активный образ жизни, интенсивно тренируется, занимается аэробикой и шейпингом могут увеличить ежедневную дозу до 3-4 таблеток.
* Все продукты, кроме аксессуаров, оборудования, экипировки и книг, являются пищевыми добавками. Все результаты индивидуальны, зависят от каждого человека.