Пищевая ценность Isoblast 95
Состав одной порции:
| энергетическая ценность | 445kJ/106kcal |
| протеин | 27,6 г |
| углеводы | 0 г |
| жир | 0 г |
| Аминокислотный комплекс на 100 грамм | |
| L-Глутамин | 7700 мг |
| L-Кислота глутаминовая | 13057 мг |
| L-Лейцин | 12289 мг |
| L-Кислота аспарагиновая | 7858 мг |
| L-Лизин | 8613 мг |
| L-Пролин | 4080 мг |
| L-Валин | 6318 мг |
| L-Изолейцин | 7005 мг |
| L-Треонин | 4760 мг |
| L-Аланин | 3853 мг |
| L-Серин | 3248 мг |
| L-Фенилаланин | 2267 мг |
| L-Тирозин | 2191 мг |
| L-Аргинин | 1737 мг |
| L-Глицин | 1285 мг |
| L-Метионин | 1663 мг |
| L-Гистидин | 1285 мг |
| L-Цистеин | 1888 мг |
| L-Триптофан | 907 мг |
