Пищевая ценность Pump'D
Состав одной порции:
| Калории | 15 |
| Жиров | 0 г |
| Сахар | 0 г |
| Никотиновая кислота | 15 мг |
| Углеводы | 2 г |
| Натрий (как цитрат натрия) | 53 мг |
| Hydromax Глицерин | 1000 мг |
| AgmaPure Agmatine сульфат | 750 мг |
| Экстракт граната | 250 мг |
| Свекла | 250 мг |
| L-норвалин | 50 мг |
| L-тирозин, холин Bitartrate, L-Глютамин, L-орнитин HCl | 1650 мг |
