Пищевая ценность Соевый протеин
Содержание питательных веществ в порции:
| с 200мл воды, сока | с 200мл 3,2% молока | |
| Белок | 30,5 г | 36,5г |
| Углеводы | 16 г | 24,8 г |
| Жиры | менее 1 г | 6 г |
| Калории | 150 ккал | 355 ккал |
| Размер порции | 5 ст. л. (50г) |
| Порций в упаковке: | 16 |
Аминокислотный состав (на 100г белка):
| Аланин | 5600мг | Глютаминовая кислота | 15400мг |
| Аргинин | 6900мг | Глицин | 5700мг |
| Аспарагиновая кислота | 8900мг | *Гистидин | 3700мг |
| Цистеин | 2700мг | *Изолейцин | 4800мг |
| *Лейцин | 7800мг | Серин | 6400мг |
| *Лизин | 6400мг | *Треонин | 4400мг |
| *Метионин | 1300мг | *Триптофан | 1300мг |
| *Фенилаланин | 5100мг | Тирозин | 3400мг |
| Пролин | 6200мг | *Валин | 4900мг |
| *- незаменимые аминокислоты | |||
Ингредиенты: концентрат соевого белка, смесь углеводов, натуральный или искусственный ароматизатор Bell Farm Industrial, Великобритания, смесь витаминов DSM Nutritional Products, Швейцария.
