Пищевая ценность Soy 80+ Protein
Состав одной порции:
| Калорийность | 114 ккал |
| Белок | 24 г |
| Углеводы | 1,5 г |
| в т.ч. Сахары | < 0,1 г |
| Жиры | 1 г |
| в т.ч. Насыщенные жиры | 0,3 г |
| Пищевые волокна | 0,9 г |
| Натрий | 0,2 г |
| Витамин С | 33,6 г |
| Витамин В1 | 0,6 мг |
| Витамин В2 | 0,4 мг |
| Ниацин | 9,3 мг |
| Витамин В6 | 0,8 мг |
| Фолиевая кислота | 105 мкг |
| Биотин | 30 мкг |
| Витамин В12 | 0,4 мкг |
| Кальций | 201 мг |
| Железо | 3,5 мг |
