Пищевая ценность Pre-Workout Booster
Состав одной порции:
| Калории | 60 ккал |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 12 г |
| Сахары | 1 г |
| Клетчатка | <0,1 г |
| Белок | 2,5 г |
| Соль | <0,1 г |
| Витамин С | 16 мг |
| Витамин Е | 2,4 мг |
| Витамин В12 | 1 мкг |
| Ниацин | 6,4 мг |
| Фолиевая кислота | 40 мкг |
| Биотин | 20 мкг |
| Пантотеновая кислота | 1,8 мг |
| Цинк | 3 мг |
| Л-Цитруллин | 1000 мг |
| Л-Тирозин | 1000 мг |
| Л-Орнитин | 500 мг |
| Таурин | 500 мг |
| Холин | 85 мг |
| Кофеин | 100 мг |
