Пищевая ценность Volumass 35 Professional
Состав одной порции:
| Калории | 350 |
| в т. ч. Калории из жиров | 30 |
| Всего жиров | 3 г |
| Всего углеводов | 45 г |
| Протеин | 35 г |
| Холестерин | 10 мг |
| Натрий | 100 мг |
| Калий | 80 мг |
| Креатиновая матрица | 2500 мг |
| Аминокислотный профиль на 100 грамм: | |
| L-аланин | 2303 мг |
| L-аргинин | 1060 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 4951 мг |
| L-цистеин | 1078 мг |
| L-глютамин | 8265 мг |
| L-глицин | 845 мг |
| L-гистидин | 796 мг |
| L-изолейцин | 3041 мг |
| L-лейцин | 4823 мг |
| L-лизин | 4080 мг |
| L-метионин | 811 мг |
| L-фенилаланин | 1447 мг |
| L-пролин | 2764 мг |
| L-серин | 2252 мг |
| L-треонин | 3297 мг |
| L-триптофан | 1112 мг |
| L-тирозин | 1358 мг |
| L-валин | 2677 мг |
| Таурин | 500 мг |
