Пищевая ценность 100% Casein Complex
Состав одной порции:
| Калорий | 116 |
| В т.ч. из жира | 14 |
| Жиры | 1,6 г |
| В т.ч. насыщенные жиры | 0,6 г |
| Холестерин | 24 мг |
| Натрий | 19 мг |
| Калий | 60 мг |
| Углеводы | 2,5 г |
| В т.ч. сахар | 1 г |
| Протеин | 23 г |
| Пищеварительные энзимы | 25 мг |
| Аланин | 787 мг |
| Аргинин | 653 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1794 мг |
| Цистеин | 225 мг |
| Глютамин | 5309 мг |
| Глицин | 353 мг |
| Гистидин | 550 мг |
| Изолейцин | 1241 мг |
| Лейцин | 2127 мг |
| Лизин | 1819 мг |
| Метионин | 559 мг |
| Фенилаланин | 939 мг |
| Пролин | 1797 мг |
| Серин | 1177 мг |
| Таурин | 905 мг |
| Треонин | 1119 мг |
| Триптофан | 295 мг |
| Тирозин | 953 мг |
| Валин | 1421 мг |
