Пищевая ценность Platinum Isolate Supreme
Состав одной порции:
| Калории | 110 ккал |
| Калории от жиров | 0 ккал |
| Жиры | 0 г |
| Насыщенные жиры | 0 г |
| Трансжиры | 0 г |
| Холестерин | 5 мг |
| Углеводы | 0 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Сахары | 0 г |
| Протеин | 27 г |
| Натрий | 50 мг |
| Калий | 120 мг |
| L-лейцин | 3,35 г |
| L-изолейцин | 2,15 г |
| L-валин | 1,88 г |
| L-лизин | 2,63 г |
| L-треонин | 2,39 г |
| L-метионин | 0,66 г |
| L-фенилаланин | 0,93 г |
| L-триптофан | 0,57 г |
| L-аргинин | 0,66 г |
| L-гистидин | 0,63 г |
| L-аланин | 1,58 г |
| L-Aspartic Acid | 3,56 г |
| L-Glutamic Acid | 5,65 г |
| L-глицин | 0,51 г |
| L-пролин | 2,33 г |
| L-серин | 1,58 г |
| L-тирозин | 0,96 г |
| L-цистин | 0,81 г |
