Пищевая ценность Soy Lecithin Granules
Состав одной порции:
| Калории | 60 |
| Насыщенные жиры | 1 г |
| Калорий из жира | 40 |
| Жиры | 4 г |
| Углеводы | <1 г |
| Калий | 95 мг |
| Кальций | 60 мг |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 2160 мг |
| Линоленовая кислота | 240 мг |
| Соевый лецитин | 8000 мг |
| Фосфатидилхолин | 1680 мг |
| Фосфор | 272 мг |
