Пищевая ценность Flexit Drink
Состав одной порции:
| глюкозамин сульфат | 310 мг; |
| хондроитин сульфат | 155 мг; |
| МСМ-Р | 100 мг; |
| лецитин | 40 мг; |
| глобулин гидролизованный | 140 мг; |
| гиалуроновая кислота | 20 мг; |
| гидролизат коллагена | 10000 мг; |
| витамин С | 38,4 мг; |
| витамин В1 | 0,56 мг; |
| витамин В2 | 0,72 мг; |
| витамин В6 | 0,64 мг; |
| витамин В12 | 1,28 мг; |
| никотиновая кислота | 7,04 мг; |
| фолиевая кислота | 176 мкг; |
| витамин Е | 5,28 мг; |
| биотин | 24 мкг; |
| пантотеновая кислота | 4,8 мг |
