Пищевая ценность Protein Professional
Состав одной порции:
| Калории | 46,5 ккал |
| Протеин | 31,55 г |
| Углеводы | 13,5 г |
| Жиры | 1,3 г |
| Аминокислотный профиль на 100 грамм: | |
| Изолейцин (BCAA) | 4200 мг |
| Лейцин (BCAA) | 6800 мг |
| Лизин | 2200 мг |
| Валин (BCAA) | 4200 мг |
| Фенилаланин | 5000 мг |
| Треонин | 2700 мг |
| Метионин | 1500 мг |
| Триптофан | 1000 мг |
| Гистидин | 2000 мг |
| Цистеин | 1800 мг |
| Глютамин | 34700 мг |
| Аспарагин | 4100 мг |
| Аргинин | 3600 мг |
| Пролин | 12000 мг |
| Серин | 4800 мг |
| Аланин | 2700 мг |
| Глицин | 3200 мг |
| Тирозин | 500 мг |
