Пищевая ценность Ultra Amino 5100
Состав одной порции:
| Углеводы | 0 мг |
| Жиры | 0 мг |
| Белок | 5100 мг |
| Содержание питательных веществ в 3 порциях (9 таблеток): | |
| L-Аланин | 750 мг |
| L-Аргинин | 405 мг |
| L-Аспарагиновая кислота | 1500 мг |
| L-Цистин / L-Цистеин | 485 мг |
| L-Глутаминовая кислота / L-Глутамин | 2400 мг |
| L-Глутамин | 2400 мг |
| L-Глицин | 285 мг |
| L-Гистидин | 300 мг |
| L-Изолейцин | 720 мг |
| L-Лейцин | 1680 мг |
| L-Лизин | 1305 мг |
| L-Метионин | 306 мг |
| L-Фенилаланин | 525 мг |
| L-Пролин | 705 мг |
| L-Серин | 705 мг |
| L-Треонин | 810 мг |
| L-триптофан | 315 мг |
| L-Тирозин | 480 мг |
| L-Валин | 705 мг |
