Пищевая ценность Double Power
Состав одной порции (30 мл):
| Энергия | 84 кДж (20 ккал) |
| Белок | < 0,1 г |
| Углеводы | 4,8 г |
| Жиры | < 0,1 г |
| Ниацин | 12 мг |
| Пантотеновая кислота | 4,5 мг |
| Витамин В2 | 1,05 мг |
| Витамин В6 | 1,05 мг |
| Витамин В1 | 0,83 мг |
| Витамин В12 | 1,88 мг |
| Таурин | 300 мг |
| Гуарана экстракт | 500 мг |
| Всего кофеин | 150 мг |
