Пищевая ценность Power Tech
| Упаковка | 2000 грамм | |
| Размер порции: 2 черпака (100 г) | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Состав одной порции | ||
| % Суточная норма | ||
| Калории | 325 Ккал | ** |
| Всего углеводов | 78 г | 26% |
| Сахар | 75 г | ** |
| Клетчатка | 3 г | 8% |
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 200 мг | 333% |
| Витамин B1 (Тиамин) | 2,1 мг | 140% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 2,1 мг | 124% |
| Витамин B3 (Ниацин) | 20 мг | 100% |
| Витамин B5 (Пантотенат кальция) | 10 мг | 100% |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 2,1 мг | 105% |
| Витамин B12 (Цианокобаламин) | 5 мкг | 83% |
| Фосфор (Безводный дикалий фосфат) | 40 мг | 4% |
| Магний (Альфа кетоглутарат и оксид) | 70 мг | 18% |
| Хром (Хелат) | 60 мкг | 50% |
| Натрий | 70 мг | 3% |
| Калий (Хлорид) | 50 мг | 1% |
| - | ** | |
| Креатиновая смесь: | 10 г | ** |
| Креатин моногидрат | - | ** |
| Креатин цитрат | - | ** |
| Комплекс PowerTech силы и набора массы: | 7,25 г | |
| Состав для волюмизации клеток: | ||
| L-Аргинин | 3 г | ** |
| Глицин | - | ** |
| L-Метионин | - | ** |
| Комплекс аминокислот для восстановления и роста: | ||
| Таурин | - | ** |
| L-глютамин (фармацевтический класс Аджиномото) | - | ** |
| L-лизин HCL | - | ** |
| L-лейцин (фармацевтический класс Аджиномото) | - | ** |
| L-изолейцин (фармацевтический класс Аджиномото) | - | ** |
| L-валин (фармацевтический класс Аджиномото) | - | ** |
| Альфа-Кетоглютарат | - | ** |
| Gluco MAXX Regulation/Enhancement Complex: (в базе клетчатка и диоксида кремния) | 4,25 г | |
| L-Aспарагиновая кислота | - | ** |
| L-Фенилаланин | - | ** |
| Инозин | - | ** |
| L-Аргинин-пироглютамат | - | ** |
| Инозитол | - | ** |
| Лист люцерны посевной (Альфальфа) | - | ** |
| * Процент дневной нормы основан на рационе в 2000 калорий. ** Дневная норма не установлена | ||
Другие ингредиенты:
Протестированная в лоборатории, NIR-FT сертифицированная декстроза, лимонная кислота, смесь из клетчатки (гуммиарабик, ксантановое гумми), натуральные и искусственные ароматизаторы.
