Пищевая ценность Devil Liquid Protein
Состав одной порции:
| Жиры | 0 г |
| Холестерин | 0 г |
| Углеводы | 0 г |
| Белок | 48 г |
| Аминокислотный профиль на порцию | |
| Триптофан | 810 мг |
| Валин | 2844 мг |
| Треонин | 3308 мг |
| Изолейцин | 3146 мг |
| Лейцин | 5062 мг |
| Лизин | 4466 мг |
| Фенилаланин | 1496 мг |
| Метионин | 984 мг |
| Гистидин | 846 мг |
| Аргинин | 1010 мг |
| Цистин | 988 мг |
| Тирозин | 1406 мг |
| Пролин | 3018 мг |
| Глютамин | 8164 мг |
| Аспарагиновая кислота | 5016 мг |
| Серин | 2252 мг |
| Глицин | 824 мг |
| Аланин | 2360 мг |
