Пищевая ценность Isolate IsoPrime CFM
Состав одной порции:
| Калорийность | 105,6 |
| Калорийность в жирах | 4,5 |
| Жиры | <0,5 г |
| Насыщенные жиры | <0,3 г |
| Холестерин | <6 мг |
| Натрий | 87 мг |
| Углеводы | <0,5 г |
| Сахар | <0,3 г |
| Белки | 25,2 г |
| ДигеЗимы Мультиферментный комплекс | 42 мг |
| Типичный аминокислотный состав на 100 г | |
| Аланин | 5280 мг |
| Фениллаланин | 3090 мг |
| Цистеин | 2680 мг |
| Глютамин | 18800 мг |
| Гистидин | 2090 мг |
| Валин | 6270 мг |
| Аргинин | 2190 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 11850 мг |
| Серин | 5280 мг |
| Треонин | 7970 мг |
| Тирозин | 3190 мг |
| Лейцин | 11150 мг |
| Метионин | 2190 мг |
| Пролин | 7770 мг |
| Глицин | 1690 мг |
| Триптофан | 1910 мг |
| Изолейцин | 7170 мг |
| Лизин | 8760 мг |
