Пищевая ценность Carbo Jet Mass Professional
Состав одной порции:
| Калорийность: | 352 |
| Калорийность в жирах: | 16 |
| Жиры | 1,63 г |
| Насыщенные жиры | 0,36 г |
| Кальций | 69 мг |
| Натрий | 16 мг |
| Углеводы | 53,1 г |
| Сахар | 20,5 г |
| Калий | 28 мг |
| Фосфор | 98 мг |
| Белки | 30 г |
| Амикс™ фосфоматрица (Ди-кальций фосфат, ди-калий фосфат, ди-натрий фосфат | 500 мг |
| ДигеЗим® Мультиферментный комплекс | 75 мг |
| Амикс™ Креа-Инфьюжн (Микронизированный моногидрат креатина, Три-креатин малат, Кре-алкалин) | 10000 мг |
| Амикс™ Recovery матрица (ВСАА 2:1:1(L-лейцин, L-изолейцин, L-валин),L-цитруллин малат, Бета-Аланин) | 1000 мг |
| Амикс™Gluta Infusion (Микронизированный L-глютамин, L-глютамин альфа кетоглютарат | 1250 мг |
| Типичный аминокислотный состав на 100 г | |
| Аланин | 6040 мг |
| Аргинин | 3650 мг |
| Метионин | 1460 мг |
| Фениллаланин | 2940 мг |
| Л-аспарагиновая кислота | 9210 мг |
| Пролин | 7570 мг |
| Цистеин | 1700 мг |
| Серин | 4250 мг |
| Глицин | 7750 мг |
| Глютамин | 15650 мг |
| Треонин | 5530 мг |
| Триптофан | 1750 мг |
| Гистидин | 1390 мг |
| Тирозин | 2260 мг |
| Изолейцин | 5000 мг |
| Валин | 4840 мг |
| Лейцин | 8320 мг |
| Лизин | 7380 мг |
| Гидроксипролин | 2330 мг |
