| элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | Капсула | |
| Порций в упаковке | 30 | | |
| Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 90 | мг | 100 |
| Марганец (как марганцевый бисглицинат хелат) | 2 | мг | 87 |
| Экстракт босвеллия | 100 | мг | |
| Бромелайн (из ананаса) (2000 ГДУ / г) | 100 | мг | |
| Экстракт имбирного корня | 100 | мг | |
| Экстракт вишни (поставляет природные флавоноиды, включая антоцианы) | 75 | мг | |
| Экстракт куркумы | 75 | мг | |
| Кверцетин | 50 | мг | |
* Все продукты, кроме аксессуаров, оборудования, экипировки и книг, являются пищевыми добавками. Все результаты индивидуальны, зависят от каждого человека.