Пищевая ценность Gainer
Состав одной порции:
| креатин | 1000 мг; |
| аскорбиновая кислота | 2,4 мг; |
| фолиевая кислота | 8 мкг; |
| экстракт Трибулус Террестрис | 120 мг; |
| экстракт гуараны | 80 мг; |
| экстракт корня женьшеня | 12 мг; |
| альфа-липоевая кислота | 4 мг; |
| таурин | 80 мг; |
| аргинин | 100 мг; |
| лецитин | 80 мг; |
| левокарнитин | 80 мг; |
| глютамин | 40 мг; |
| цинк | 6 мкг; |
| селен | 1,6 мкг; |
| витамин Е | 0,4 мг; |
| витамин В1 | 0,056 мг |
| витамин В2 | 0,064 мг; |
| витамин В5 | 0,24 мг; |
| витамин В6 | 0,08 мг; |
| биотин | 6 мкг; |
| витамин В12 | 0,04 мкг; |
| орнитин | 1,2 мг; |
| аспарагиновая кислота | 1336 мг; |
| глютаминовая кислота | 2136 мг; |
| изолейцин | 584 мг; |
| лизин | 1200 мг; |
| фенилаланин | 400 мг; |
| метионин | 264 мг; |
| триптофан | 240 мг; |
| лейцин | 1440 мг; |
| треонин | 584 мг; |
| валин | 646 мг; |
| гистидин | 296 мг; |
| аргинин | 216 мг; |
| аланин | 536 мг; |
| глицин | 216 мг; |
| пролин | 664 мг; |
| тирозин | 400 мг; |
| серин | 400 мг; |
| орнитин | 320 мг; |
| цистин | 320 мг; |
| цистеин | 120 мг |
