Пищевая ценность Special Two
Состав одной порции:
| Витамин А (100% как бета-каротин) | 10000 МЕ |
| Витамин С (из аскорбата кальция и в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг |
| Витамин D (как эргакоциферол) | 400 МЕ |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 200 МЕ |
| Тиамин (витамин B-1) (из тиамина HCl) | 50 мг |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг |
| Ниацин (витамин B-3) (как ниацинамид) | 50 мг |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 50 мг |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 400 мкг |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 100 мкг |
| биотин | 100 мкг |
| Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 50 мг |
| Кальций (из карбоната кальция и аскорбата кальция) | 100 мг |
| Железо (из ферричелистого бисглицината железа) (TRAACS) | 10 мг |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг |
| Магний (из оксида магния) | 50 мг |
| Цинк (из пиколината цинка) | 15 мг |
| Селен (из L-селенометионина) | 50 мкг |
| Медь (из меди бисглицината) (TRAACS) | 1 мг |
| Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 5 мг |
| Хром (из Chromium Picolinate) | 100 мкг |
| Молибден (из молибдата натрия) | 50 мкг |
| Калий (из хлорида калия) | 50 мг |
| Холин (от Choline Bitartrate) | 50 мг |
| инозит | 50 мг |
| ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 30 мг |
| Органическая спирулина | 400 мг |
| Хлорелла (сломанная стеновая стенка) | 50 мг |
| Концентрат сока люцерны (Воздушные части) | 50 мг |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг |
| Экстракт зеленого чая (лист) | 50 мг |
| Экстракт расторопши (фрукты / семена) (стандартизован для силимарина) | 50 мг |
| Рутин Порошок (Sophora japonica) (Цветочный Будд) | 25 мг |
| Люцерна (Лист / Стебель) | 4 мг |
| Органический порошок бедра (фрукты) | 4 мг |
| Лютеин (из экстракта бархатных цветов) (FloraGLO) | 250 мкг |
| Ликопин (из натурального томатного экстракта) | 250 мкг |
| Амилаза (50 СКБ) | 10 мг |
| Липаза (800 ЛУ) | 10 мг |
| Бромелайн (из ананаса) (48 ГДУ) | 20 мг |
| Папаин (из Папайи) (50 000 USP) | 25 мг |
