Пищевая ценность IsoGel Energy Shock
Состав одной порции:
| Калорийность | 147 |
| Калорийность в жирах | 3,1 |
| Жиры | 0,5 г |
| Л-глицин | 1000 мг |
| Таурин | 1000 мг |
| Л-карнитин | 500 мг |
| Инозин | 300 мг |
| Бета-аланин | 100 мг |
| Кофеин | 100 мг |
| Калий | 75 мг |
| Натрий | 150 мг |
| Магний | 75 мг |
| Углеводы | 34 г |
| Сахар | 30 г |
| Белки | 2,5 г |
