nutrition facts of Collagen
| 100 г | RWS * (100 г) | 12 г (суточная порция) | RWS * (12 г) | |
| Энергетическая ценность | 1292 кДж / 308 ккал | 15% | 155 кДж / 37 ккал | 2% |
| жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| углеводы | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| в т.ч. сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| белок | 77,5 г | 155% | 9,3 г | 19% |
| жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| витамин С | 333 г | 417% | 40 мг | 50% |
