nutrition facts of Syntha- 6 Edge
| Калории | 150 | |
| Всего жиров | 3,5 г | 4% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| холестерин | 50 мг | 17% |
| натрий | 190 мг | 8% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Включает в себя <1 г добавленных сахаров | 2% | |
| белка | 24 г | 48% |
| кальций | 170 мг | 15% |
| Утюг | 1,1 мг | 6% |
| калий | 350 мг | 8% |
| Не значительный источник транс-жиров и витамина D. | ||
