nutrition facts of IsoNatural
Состав одной порции:
| Калории | 118 ккал |
| Жир | 0,2 г |
| Насыщенных жиров | 0,1 г |
| Транс жиры | 0 г |
| Холестерин | 1,6 мг |
| Углеводы | 1 г |
| Сахар | 0,7 г |
| Натрий | 44 мг |
| Калий | 146 мг |
| Протеин | 28 г |
| Кальций | 154 мг |
| L-аланин | 1377 мг |
| L-аргинин | 867 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2835 мг |
| L-цистеин | 648 мг |
| L-глутаминовая кислота | 4617 мг |
| L-глицин | 432 мг |
| L-гистидин | 432 мг |
| L-Гидроксипролин | 27 мг |
| L-изолейцин | 1974 мг |
| L-лейцин | 3189 мг |
| L-лизин | 2997 мг |
| L-метионин | 594 мг |
| L-фенилаланин | 756 мг |
| L-пролина | 1485 мг |
| L-серин | 1188 мг |
| L-треонин | 1755 мг |
| L-триптофан | 459 мг |
| L-тирозин | 756 мг |
| L-валин | 1612 мг |
