nutrition facts of Flex Protein Shake
| Энергетическая ценность: | 109 ккал | ||
| жир | 0,35 г | ||
| - в том числе насыщенный | 0,15 г | ||
| углеводы | 2,25 г | ||
| - в том числе сахара | 2 г | ||
| белок | 24,2 г | ||
| соль | 0,8 г | ||
| Концентрат сывороточного белка: | 25 г | ||
| Гидролизат говяжьего коллагена | 5 г | ||
| пролина | 100 мг | ||
| Глюкозамин сульфат | 100 мг | ||
| - включая глюкозамин | 60 мг | ||
| лейцин | 100 мг | ||
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ||
| калий | 300 мг | 15% | |
| кальций | 120 мг | 15% | |
| магний | 56 мг | 15% | |
| Витамин В6 | 1 мг | 71% | |
| Витамин д | 50 мкг | 1000% |
