Пищевая ценность Isotope
| Kалории | 130 | ** |
| Калорий из жира | 4 | ** |
| | | |
| |
| | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% |
| холестерин | 5 мг | 2% |
| натрий | 85 мг | 4% |
| углевод | 3 г | 1% |
| Sugars | 1,5 г | |
| белка | 25 г | 50% |
| | | |
| |
| | |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| кальций | 104 мг | 8% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| калий | 190 мг | 5% |
Рекомендации по применению
Способ применения:
Принимайте в зависимости от вашей диеты 1-3 раза в день. Основное время приёма протеина: утром после сна, до тренировки, после тренировки, вечером перед сном.
* Все продукты, кроме аксессуаров, оборудования, экипировки и книг, являются пищевыми добавками. Все результаты индивидуальны, зависят от каждого человека.