Пищевая ценность BCAA+G Reload
Состав одной порции:
| Калории | 25 |
| Всего жиров | 0 г |
| Транс-жиры | 0 г |
| Холестерин | 0 мг |
| Натрий | 100 мг |
| Всего углеводов | 2 г |
| Пищевые волокна | 0 г |
| Сахар | 0 г |
| Белки | 4 г |
| L-лейцин | 3500 мг |
| L-Глютамин | 2000 мг |
| Бета-аланин | 1600 мг |
| L-изолейцин | 1500 мг |
| L-валин | 1000 мг |
