Пищевая ценность 100% Whey Protein
Состав одной порции:
| калорийность | 197,5 ккал |
| белок | 38,65 г |
| углеводы | 3,15 г |
| жиры | 3,1 г |
| соль | 0,25 г |
| L-изолейцин | 2750 мг |
| L-лейцин | 5500 мг |
| L-лизин | 4600 мг |
| L-валин | 2650 мг |
| L-фенилаланин | 1600 мг |
| L-треонин | 2700 мг |
| L-метионин | 950 мг |
| L-триптофан | 900 мг |
| L-гистидин | 950 мг |
| L-цистеин | 950 мг |
| L-глютамин | 8200 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 5150 мг |
| L-аргинин* | 1500 мг |
| L-пролин | 3750 мг |
| L-серин | 2750 мг |
| L-аланин | 2150 мг |
| глицин | 850 мг |
| L-тирозин | 2150 мг |
| калий | 261,05 мг |
| кальций | 253,05 мг |
| магний | 28,85 мг |
| йод | 0,01 мг |
| железо | 0,495 мг |
| цинк | 0,15 мг |
| медь | 0,0495 мг |
| марганец | 0,025 мг |
