Пищевая ценность 100% Whey Isolate
Состав одной порции:
| калорийность | 94,75 ккал |
| белок | 22,75 г |
| углеводы | 0 г |
| жиры | 0,425 г |
| соль | 0,375 г |
| L-изолейцин | 1350 мг |
| L-лейцин | 2975 мг |
| L-лизин | 1387,5 мг |
| L-валин | 1375 мг |
| L-фенилаланин* | 875 мг |
| L-треонин | 1100 мг |
| L-метионин | 575 мг |
| L-триптофан | 675 мг |
| L-гистидин | 550 мг |
| L-цистеин | 750 мг |
| L-глютамин | 4125 мг |
| аспарагиновоя кислота | 2750 мг |
| L-аргинин | 575 мг |
| L-пролин | 1100 мг |
| L-аланин | 1175 мг |
| L-серин | 675 мг |
| глицин | 400 мг |
| L-тирозин | 875 мг |
| кальций | 31,25 мг |
| магний | 6,25 мг |
| фосфор | 23,75 мг |
| железо | 0,5 мг |
| витамин a | 25 мкг |
| витамин c | 0,05 мг |
| витамин d | 2 мкг |
