Пищевая ценность Protein 60
Состав на 100 грамм продукта:
| Калории | 386 ккал |
| Белок | 60 г |
| Углеводы | 32 г |
| Всего жиров | 2 г |
| Витамин А | 2500 МЕ |
| Витамин С | 30 мг |
| Витамин Е | 15 мг |
| Витамин В6 | 1 мг |
| Витамин В1 | 5 мг |
| Витамин В12 | 3 мг |
| Натрий | 408,5 мг |
| Калий | 408,5 мг |
| Кальций | 450 мг |
| Магний | 115 мг |
| Железо | 108,2 мг |
| Фосфор | 245,2 мг |
| Цинк | 1,15 мг |
| Медь | 0,15 мг |
| Марганец | 0,036 мг |
| Кремний | 3,62 мг |
| Триптофан | 1,35 мг |
| Треонин | 5,89 мг |
| Валин | 7,15 мг |
| Изолейцин | 2,85 мг |
| Лейцин | 11,12 мг |
| Метионин | 2,32 мг |
| Лизин | 10,95 мг |
| Фенилаланин | 4,28 мг |
| Тирозин | 3,28 мг |
| Ниацин | 6 мг |
| Тиамин | 1,5 г |
| Биотин | 0,6 мг |
| Цистеин | 1,7 мг |
| Аргинин | 3,81 мг |
| Гистидин | 1,1 мг |
| Аланин | 6,34 мг |
| Глицин | 5,8 мг |
| Серин | 3,65 мг |
| Пролин | 6,35 мг |
| Глутаминовая кислота | 12,65 мг |
| Аспарагиновая кислота | 11,3 мг |
| Фолиевая кислота | 200 мкг |
| Пантотеновая киислота | 5 мг |
