Пищевая ценность Super Multi Vitamin
| Упаковка | 120 каплет | |
| Размер порции: 2 каплеты | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Состав одной порции (2 каплеты) | ||
| % Суточная норма* | ||
| Витамин А | 3000 МЕ | 60% |
| Витамин С | 200 мг | 330% |
| Витамин D | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е | 60 МЕ | 200% |
| Витамин К | 25 мкг | 31% |
| Тиамин (В1) | 100 мг | 6500% |
| Рибофлавин (B2) | 100 мг | 5880% |
| Ниацин | 100 мг | 500% |
| Витамин B6 | 100 мг | 5000% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 | 100 мкг | 1660% |
| Биотин | 100 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота | 40 мг | 400% |
| Кальций | 25 мг | 2% |
| Фосфор | 45 мг | 6% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Магний | 100 мг | 28% |
| Цинк | 30 мг | 200% |
| Селен | 50 мкг | 71% |
| Медь | 2 мг | 100% |
| Марганец | 5 мг | 250% |
| Хром | 25 мкг | 21% |
| Молибден | 50 мкг | 67% |
| Хлорид | 35 мг | 5% |
| Калий | 40 мг | 2% |
| Кремний | 30 мг | ** |
| Олово | 10 мкг | ** |
| Ванадий | 10 мкг | ** |
| Бор | 150 мкг | ** |
| Никель | 25 мкг | ** |
| * Процент дневной нормы ** Суточная доза не определена | ||
Ингредиенты:
Фосфат кальция, аскорбиновая кислота, оксид магния, пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, D-альфа-токоферола ацетат, ниацинамид, рибофлавин, диоксид кремния, калия хлорид, кальция пантотенат, витамин А пальмитат, оксид цинка, железа фумарат, сульфат марганца, меди глюконат, Цианокобаламин, D-биотин, ванадий хелатированный аминокислотой, витамин D3, бора цитрат, витамин К1, хрома хлорид, фолиевая кислота, йодид калия, натрия молибдат, Nickelous сульфат, селенит натрия, хлорид олова
Прочие ингредиенты:
Ди-кальций фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, гипромеллоза , Мальтодекстрин, триглицериды со средней цепью, стеариновая кислота, тальк.
